Modes grecs
|
Cadences,
modes et accords diatoniques
|
||||||||||||||||||
|
1
|
IM7
|
IIm7
|
IIIm7
|
IVM7
|
V7
|
VIm7
|
VIIm75b
|
|||||||||||
|
2
|
Im7
|
IIm7
|
IIIbM7
|
IV7
|
Vm7
|
VIm75b
|
VIIM7
|
|||||||||||
|
3
|
Im7
|
IIbM7
|
IIIb7
|
IVm7
|
Vm75b
|
VIbM7
|
VIIb7
|
|||||||||||
|
4
|
IM7
|
II7
|
IIIm7
|
IV#m75b
|
VM7
|
VIm7
|
VIIm7
|
|||||||||||
|
5
|
I7
|
IIm7
|
IIIm75b
|
IVM7
|
Vm7
|
VIm7
|
VIIbM7
|
|||||||||||
|
6
|
Im7
|
IIm75b
|
IIIbM7
|
IVm7
|
Vm7
|
VIbM7
|
VIIb7
|
|||||||||||
|
7
|
Im75b
|
IIbM7
|
IIIbm7
|
IVm7
|
VbM7
|
VI7
|
VIIbm7
|
|||||||||||
|
Légende
du tableau
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Modes
et accords diatoniques
|
|||||||||||||
|
Modes
|
|||||||||||||
| 1709 | 3418 | 2741 | 1387 | 2774 | 1453 | 2906 | 1717 | 3434 | 2773 | 1451 | 2902 | ||
| 1451 | 2902 | 1709 | 3418 | 2741 | 1387 | 2774 | 1453 | 2906 | 1717 | 3434 | 2773 | ||
| 2773 | 1451 | 2902 | 1709 | 3418 | 2741 | 1387 | 2774 | 1453 | 2906 | 1717 | 3434 | ||
| 1717 | 3434 | 2773 | 1451 | 2902 | 1709 | 3418 | 2741 | 1387 | 2774 | 1453 | 2906 | ||
| 1453 | 2906 | 1717 | 3434 | 2773 | 1451 | 2902 | 1709 | 3418 | 2741 | 1387 | 2774 | ||
| 1387 | 2774 | 1453 | 2906 | 1717 | 3434 | 2773 | 1451 | 2902 | 1709 | 3418 | 2741 | ||
|
Modes
et diatoniques
|
|||||||||||||
|
Modes
|
|||||||||||||
| 1387 | 2774 | 1453 | 2906 | 1717 | 3434 | 2773 | 1451 | 2902 | 1709 | 3418 | 2741 | ||
| 1453 | 2906 | 1717 | 3434 | 2773 | 1451 | 2902 | 1709 | 3418 | 2741 | 1387 | 2774 | ||
| 1717 | 3434 | 2773 | 1451 | 2902 | 1709 | 3418 | 2741 | 1387 | 2774 | 1453 | 2906 | ||
| 2773 | 1451 | 2902 | 1709 | 3418 | 2741 | 1387 | 2774 | 1453 | 2906 | 1717 | 3434 | ||
| 1451 | 2902 | 1709 | 3418 | 2741 | 1387 | 2774 | 1453 | 2906 | 1717 | 3434 | 2773 | ||
| 1709 | 3418 | 2741 | 1387 | 2774 | 1453 | 2906 | 1717 | 3434 | 2773 | 1451 | 2902 | ||
|
Modes
et accords diatoniques
|
||||||||||||||
|
Modes
|
||||||||||||||
| 3434 | 1387 | 1451 | 1453 | 1709 | 1717 | 2741 | 2773 | 2774 | 2902 | 2906 | 3418 | |||
| 1451 | 1453 | 1709 | 1717 | 2741 | 2773 | 2774 | 2902 | 2906 | 3418 | 3434 | 1387 | |||
| 1709 | 1717 | 2741 | 2773 | 2774 | 2902 | 2906 | 3418 | 3434 | 1387 | 1451 | 1453 | |||
| 2741 | 2773 | 2774 | 2902 | 2906 | 3418 | 3434 | 1387 | 1451 | 1453 | 1709 | 1717 | |||
| 1387 | 1451 | 1453 | 1709 | 1717 | 2741 | 2773 | 2774 | 2902 | 2906 | 3418 | 3434 | |||
| 1453 | 1709 | 1717 | 2741 | 2773 | 2774 | 2902 | 2906 | 3418 | 3434 | 1387 | 1451 | |||
|
Heptagrammes
platoniciens
|
||||||||
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IM7
|
IIm7
|
IIIm7
|
IVM7
|
V7
|
VIm7
|
VIIm75b
|
||
|
2
|
|
|
||||||
|
Im7
|
IIm7
|
IIIbM7
|
IV7
|
Vm7
|
VIm75b
|
VIIM7
|
||
|
3
|
||||||||
|
Im7
|
IIbM7
|
IIIb7
|
IVm7
|
Vm75b
|
VIbM7
|
VIIb7
|
||
|
4
|
||||||||
|
IM7
|
II7
|
IIIm7
|
IV#m75b
|
VM7
|
VIm7
|
VIIm7
|
||
|
5
|
||||||||
|
I7
|
IIm7
|
IIIm75b
|
IVM7
|
Vm7
|
VIm7
|
VIIbM7
|
||
|
6
|
||||||||
|
Im7
|
IIm75b
|
IIIbM7
|
IVm7
|
Vm7
|
VIbM7
|
VIIb7
|
||
|
7
|
||||||||
|
Im75b
|
IIbM7
|
IIIbm7
|
IVm7
|
VbM7
|
VI7
|
VIIbm7
|
||
| voit aussi |